| Produkt | Beschreibung | Verbrauch | Gebinde | Einheiten/ Karton |
Karton verfügbar |
Einzeln verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öl für manuelle und maschinelle Verarbeitung |
Holzbodenöl Natur | 10 l/m² | 2,5 l | 4 | x | x |
| Holzbodenöl Natur | 10 l/m² | 5,0 l | 4 | x | x | |
| Holzbodenöl Weiß | 10 l/m² | 2,5 l | 4 | x | x | |
| Holzbodenöl Weiß | 10 l/m² | 5,0 l | 4 | x | x | |
| Schnell härtendes Öl für manuelle und maschinelle Verarbeitung |
Meisteröl Natur | 10-12 l/m² | 2,5 l | 4 | x | x |
| Meisteröl Natur | 10-12 l/m² | 5,0 l | 4 | x | x | |
| Meisteröl Weiß | 10-12 l/m² | 2,5 l | 4 | x | x | |
| Meisteröl Weiß | 10-12 l/m² | 5,0 l | 4 | x | x | |
| Schnell härtendes Öl für Pflege und Renovierung geölter Holzoberflächen |
Pflegeöl Natur | 30-40 l/m² | 1,0 l | 6 | x | x |
| Pflegeöl Natur | 30-40 l/m² | 2,5 l | 4 | x | x | |
| Pflegeöl Weiß | 30-40 l/m² | 1,0 l | 6 | x | x | |
| Pflegeöl Weiß | 30-40 l/m² | 2,5 l | 4 | x | x | |
| Seife zur Grundbehandlung von Nadelholzböden sowie zur Reinigung und Pflege von geölten Böden |
Holzbodenseife Natur | 300-400 l/m² | 1,0 l | 6 | x | x |
| Holzbodenseife Natur | 300-400 l/m² | 2,5 l | 4 | x | x | |
| Holzbodenseife Weiß | 300-400 l/m² | 1,0 l | 6 | x | x | |
| Holzbodenseife Weiß | 300-400 l/m² | 2,5 l | 4 | x | x | |
| Zur Reinigung von Grundund Pflegebehandlung |
Intensivreiniger | 200 l/m² | 1,0 l | 6 | x | x |
| Für Verdünnung von Öl und Reinigung von Werkzeugen |
Verdünner | 1,0 l | 6 | x | x | |
| Box mit erforderlichen Produkten für die richtige Behandlung geölter Holzoberflächen |
Pflegebox Natur | 1 | x | |||
| Pflegebox Weiß | 1 | x |




