| Articolo |
Misure mm |
verniciato disponibile |
oleato disponibile |
grezzo disponibile |
|---|---|---|---|---|
| Rovere natur | 2200x200x15 | x | x | |
| Rovere rustikal | 2200x200x15 | x | ||
| Faggio evaporato natur | 2200x200x15 | x | ||
| Faggio evaporato rustikal | 2200x200x15 | x | ||
| Acero canadese natur | 2200x200x15 | x | ||
| Noce natur | 2200x200x15 | x | ||
| Iroko natur | 2200x200x15 | x | ||
| Merbau natur | 2200x200x15 | x | ||
| Doussié natur | 2200x200x15 | x | ||
| Rovere fumé natur | 2200x200x15 | x |
WP CHARISMA 2-STRIP
3 strati 14 mm con circa 3,6 mm di legno nobile |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA |
|
PROSTRONG disponibile |
PRO ACTIVE+ disponibile |
||||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Rovere fumè Ice | original* | x | ||||||||
| Rovere Volcano | x | |||||||||
| Rovere fumè | original* | x | ||||||||
| Noce evaporato | original | x | x | |||||||
| Frassino Chocolate | x | |||||||||
| Rovere Cognac | x | x | ||||||||
| Rovere Barrique | x | |||||||||
| Toro in colore scuro | x | x | ||||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Faggio Rubin | select | x | ||||||||
| Faggio Rubin | struktur | x | ||||||||
| Acacia evaporata | original | x | x | |||||||
| Rovere | original | x | ||||||||
| Toro di colore medio | x | x | ||||||||
| COLORE CHIARO | ||||||||||
| Rovere Ice | x | |||||||||
| Rovere Kaschmir | x | |||||||||
| Frassino Ice | x | |||||||||
| Frassino | exquisit | x | ||||||||
| Frassino Polar | x | |||||||||
| Acero Blanche | select | x | ||||||||
| Acero Blanche | struktur | x | ||||||||
| Toro di colore chiaro | x | |||||||||
WP CHARISMA 3-STRIP
3 strati 14 mm con circa 3,6 mm di legno nobile |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA |
|
PROSTRONG disponibile |
PROACTIVE+ disponibile |
||||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Rovere fumè | original* | x | x | |||||||
| Noce evaporato | select | x | ||||||||
| Noce evaporato | original | x | ||||||||
| Noce evaporato | struktur | |||||||||
| Toro in colore scuro | x | x | ||||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Rovere Auburn | x | |||||||||
| Ciliegio evaporato | select | x | ||||||||
| Ciliegio evaporato | original | x | ||||||||
| Ciliegio evaporato | struktur | x | ||||||||
| Pero evaporato | select | x | ||||||||
| Pero evaporato | struktur | x | ||||||||
| Faggio evaporato | exquisit | x | ||||||||
| Faggio evaporato | natur | x | x | |||||||
| Faggio evaporato | struktur | x | ||||||||
| Faggio Terra | x | |||||||||
| Acacia evaporata | original | x | x | |||||||
| Rovere | exquisit | x | ||||||||
| Rovere | natur | x | x | |||||||
| Rovere | struktur | x | x | |||||||
| Toro di colore medio | x | x | ||||||||
| COLORE CHIARO | ||||||||||
| Rovere Kaschmir | x | |||||||||
| Frassino | select | x | x | |||||||
| Frassino | struktur | x | ||||||||
| Faggio chiaro | exquisit | x | ||||||||
| Faggio chiaro | natur | x | ||||||||
| Faggio chiaro | struktur | x | ||||||||
| Acero Can. | select | x | ||||||||
| Acero Can. | natur | x | x | |||||||
| Acero Can. | struktur | x | ||||||||
| Betulla | select | x | x | |||||||
| Betulla | struktur | x | ||||||||
| Acero Europeo | select | x | x | |||||||
| Acero Europeo | struktur | x | ||||||||
| Frassino Polar | x | |||||||||
| Toro di colore chiaro | x | x | ||||||||




