CONTRACT
| Articolo |
Misure mm |
verniciato disponibile |
oleato disponibile |
grezzo disponibile |
|---|---|---|---|---|
| Faggio evaporato natur | 500x65x11 | x | x | |
| Rovere natur | 500x65x11 | x | x | |
| Rovere natur spazzolato | 1220x150x10 | x | ||
| Iroko standard | 450-600x70x10 | x | ||
| Iroko select | 450-600x70x10 | x | ||
| Iroko select (J) | 600-900x90x10 | x | ||
| Doussié standard | 450-600x70x10 | x | ||
| Doussié select | 450-600x70x10 | x | ||
| Doussié select (J) | 600-900x90x10 | x | ||
| Teak standard | 450-600x70x10 | x | ||
| Teak select | 450-600x70x10 | x | ||
| Teak select | 600-900x90x10 | x |
WIP 5100
2 strati 13 mm con circa 5,5 mm di legno nobile |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA | ELABORAZIONE |
PROSTRONG disponibile |
PROVITAL disponibile |
PROFINE disponibile |
|||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Rovere | select | smussato | x | x | ||||||
| Rovere | akzent | smussato | x | x | x | |||||
| Rovere | akzent | smussato, spazzolato | x | x | ||||||
| Toro in colore medio | x | x | x | |||||||
|
PROACTIVE+ disponibile |
||||||||||
| COLORE CHIARO | ||||||||||
| Rovere Kaschmir | spektrum | smussato | x | |||||||
| Toro di colore chiaro | x | |||||||||
WIP 5100
2 strati 13 mm con circa 5,5 mm di legno nobile |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA | ELABORAZIONE |
PROVITAL disponibile |
|||||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Rovere Onyx** | spektrum | smussato | x | |||||||
| Rovere Onyx** | spektrum | smussato, spazzolato | x | |||||||
| Rovere Grafit** | spektrum | smussato | x | |||||||
| Rovere Grafit** | spektrum | smussato, spazzolato | x | |||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Rovere Tabac** | spektrum | smussato | x | |||||||
| Rovere Tabac** | spektrum | smussato, spazzolato | x | |||||||
| HELLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Rovere Sand** | select | smussato | x | |||||||
| Rovere Sand** | select | smussato, spazzolato | x | |||||||
WIP 4100
2 strati 11 mm con circa 3,6 mm di legno nobile |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA | ELABORAZIONE |
PROSTRONG disponibile |
PROACTIVE+ disponibile |
PROVITAL disponibile |
PROFINE disponibile |
||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Rovere fumè | original* | x | x | x | ||||||
| Noce evaporato | select | x | x | |||||||
| Noce evaporato | struktur | x | x | |||||||
| Rovere Onyx** | spektrum | x | ||||||||
| Rovere Grafit** | spektrum | x | ||||||||
| Toro in colore scuro | x | x | x | |||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Ciliego evaporato | select | x | x | |||||||
| Ciliego evaporato | struktur | x | x | |||||||
| Pero evaporato | select | x | x | |||||||
| Pero evaporato | struktur | x | x | |||||||
| Faggio evaporato | select | x | ||||||||
| Faggio evaporato | struktur | x | ||||||||
| Acacia evaporata | select | x | x | |||||||
| Acacia evaporata | original | x | x | |||||||
| Rovere Tabac** | spektrum | x | x | |||||||
| Rovere | select | x | x | x | x | |||||
| Rovere | akzent | x | x | x | x | |||||
| Rovere | akzent | gebürstet | x | x | x | |||||
| Toro di colore medio | x | x | x | x | ||||||
| COLORE CHIARO | ||||||||||
| Rovere Kaschmir | spektrum | x | ||||||||
| Rovere Sand** | select | x | ||||||||
| Acero Europeo | select | x | ||||||||
| Acero Europeo | struktur | x | ||||||||
| Toro di colore chiaro | x | x | x | |||||||
| WIP 4100 ARTICOLI SU RICHIESTA | ||||||||||
| ESSENZA | SCELTA | ELABORAZIONE |
PROVITAL disponibile |
|||||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Rovere fumè Onyx** | original* | x | ||||||||
| Rovere fumè Onyx** | original* | spazzolato | x | |||||||
| Rovere fumè Sand** | original* | x | ||||||||
| Rovere fumè Sand** | original* | spazzolato | x | |||||||
| Rovere fumè | original* | spazzolato | x | |||||||
| Rovere Onyx** | spektrum | spazzolato | x | |||||||
| Rovere Grafit** | spektrum | spazzolato | x | |||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Rovere Tabac** | spektrum | spazzolato | x | |||||||
| COLORE CHIARO | ||||||||||
| Rovere Sand** | select | spazzolato | x | |||||||
WP WAVE
2 strati 11 mm con circa 3,6 mm di legno nobile |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA | ELABORAZIONE |
PROVITAL disponibile |
|||||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Noce evaporato | select | smussato | x | |||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Ciliegio evaporato | select | smussato | x | |||||||
| Acacia evaporata | original | smussato | x | |||||||
| Rovere | select | smussato | x | |||||||
WP WAVE
Massiccio 15 mm con circa 8 mm di legno nobile |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA | ELABORAZIONE |
PROVITAL disponibile |
|||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Rovere | select | smussato | x | |||||||
WIP 550 A MAGAZZINO
2 strati 11 mm con circa 5,5 mm di legno nobile |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA |
|
PROSTRONG disponibile |
PROACTIVA+ disponibile |
PROVITAL disponibile |
PROFINE disponibile |
||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Rovere fumè | original* | x | x | x | x | |||||
| Toro in colore scuro | x | x | x | x | ||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Faggio evaporato | exquisit | x | ||||||||
| Faggio evaporato | natur | x | ||||||||
| Faggio evaporato | struktur | x | ||||||||
| Acacia evaporata | original | x | x | x | ||||||
| Rovere | exquisit | x | ||||||||
| Rovere | natur | x | x | x | x | |||||
| Rovere | akzent | x | x | x | x | |||||
| Toro di colore medio | x | x | x | x | ||||||
| COLORE CHIARO | ||||||||||
| Rovere Kaschmir | spektrum | x | ||||||||
| Acero Can. | natur | x | ||||||||
| Acero Can. | struktur | x | ||||||||
| Toro di colore chiaro | x | x | ||||||||
WIP 550 ARTICOLI SU RICHIESTA |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA |
|
|
|
PROVITAL disponibile |
|
||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Rovere Onyx** | spektrum | x | ||||||||
| Rovere Grafit** | spektrum | x | ||||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Rovere Tabac** | spektrum | x | ||||||||
| COLORE CHIARO | ||||||||||
| Rovere Sand** | natur | x | ||||||||
WIP 450 A MAGAZZINO
2 strati 11 mm con circa 3,6 mm di legno nobile |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA |
|
PROSTRONG disponibile |
PROACTIVE+ |
PROVITAL disponibile |
PROFINE disponibile |
||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Rovere fumè | original* | x | x | x | ||||||
| Noce evaporato | select | x | x | x | ||||||
| Noce evaporato | struktur | x | x | x | ||||||
| Toro in colore scuro | x | x | x | |||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Ciliegio evaporato | select | x | x | |||||||
| Ciliegio evaporato | struktur | x | x | |||||||
| Pero evaporato | select | x | x | |||||||
| Pero evaporato | struktur | x | x | |||||||
| Faggio evaporato | exquisit | x | ||||||||
| Faggio evaporato | natur | x | x | |||||||
| Faggio evaporato | struktur | x | x | |||||||
| Acacia evaporata | select | x | x | |||||||
| Acacia evaporata | original | x | x | x | ||||||
| Rovere | exquisit | x | x | |||||||
| Rovere | natur | x | x | x | x | |||||
| Rovere | akzent | x | x | x | x | |||||
| Rovere | spektrum | x | x | |||||||
| Toro di colore medio | x | x | x | x | ||||||
| COLORE CHIARO | ||||||||||
| Rovere Kaschmir | spektrum | x | ||||||||
| Frassino | select | x | ||||||||
| Frassino | struktur | x | ||||||||
| Acero Can. | natur | x | x | |||||||
| Acero Can. | struktur | x | x | |||||||
| Betulla | original | x | ||||||||
| Acero Europeo | select | x | ||||||||
| Acero Europeo | struktur | x | ||||||||
| Frassino Latte | select | x | ||||||||
| Toro di colore chiaro | x | x | ||||||||
WIP 450 ARTICOLI SU RICHIESTA |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA |
|
|
|
PROVITAL disponibile |
|
||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Rovere Onyx** | spektrum | x | ||||||||
| Rovere Grafit** | spektrum | x | ||||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Rovere Tabac** | spektrum | x | ||||||||
| COLORE CHIARO | ||||||||||
| Rovere Sand** | natur | x | ||||||||
WP TREND 25
2 strati 9,3 mm con circa 2,5 mm di legno nobile |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA |
PROACTIVE+ disponibile |
||||||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Noce evaporato | original | x | ||||||||
| Toro in colore scuro | ||||||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Ciliegio evaporato | original | x | ||||||||
| Pero evaporato | original | x | ||||||||
| Faggio evaporato | natur | x | ||||||||
| Faggio evaporato | struktur | x | ||||||||
| Acacia evaporata | original | x | ||||||||
| Rovere | natur | x | ||||||||
| Rovere | struktur |
x |
||||||||
| Toro di colore medio | ||||||||||
| COLORE CHIARO | ||||||||||
| Frassino | select | x | ||||||||
| Frassino | struktur | x | ||||||||
| Faggio chiaro | original | x | ||||||||
| Betulla | original | x | ||||||||
| Acero Europeo | select | x | ||||||||
| Acero Europeo | struktur |
x |
||||||||
| Toro di colore chiaro | ||||||||||
WP STRIP
2 strati 9 mm con circa 4,5 mm di legno nobile |
||||||||||
| ESSENZA | SCELTA |
|
PROSTRONG disponibile |
PROACTIVE+ disponibile |
PROVTAL disponibile |
PROFINE disponibile |
||||
| COLORE SCURO | ||||||||||
| Rovere fumè | original* | x | x | x | ||||||
| Noce evaporato | original | x | x | |||||||
| Toro in colore scuro | x | x | x | |||||||
| COLORE MEDIO | ||||||||||
| Ciliegio evaporato | original | x | x | |||||||
| Pero evaporato | original | x | ||||||||
| Faggio evaporato | natur | x | ||||||||
| Acacia evaporata | original | x | x | |||||||
| Rovere | natur | x | x | x | x | |||||
| Toro di colore medio | x | x | x | x | ||||||
| COLORE CHIARO | ||||||||||
| Rovere Kaschmir | natur | x | ||||||||
| Frassino | select | x | ||||||||
| Frassino | naturell (spezial) | x | ||||||||
| Betulla | original | x | ||||||||
| Acero Europeo | select | x | ||||||||
| Acero Europeo | naturell (spezial) | x | ||||||||
| Toro di colore chiaro | x | x | ||||||||




