| Prodotto | Articolo | Consumo | Contenuto | Quantità | Confezione €/lt |
Pezzi singoli €/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olio per l’elaborazione a mano e con il monodisco | Olio per pavimenti in legno natur | 10 l/m² | 2,5 l | 4 | o | o |
| Olio per pavimenti in legno natur | 10 l/m² | 5,0 l | 4 | o | o | |
| Olio per pavimenti in legno bianco | 10 l/m² | 2,5 l | 4 | o | o | |
| Olio per pavimenti in legno bianco | 10 l/m² | 5,0 l | 4 | o | o | |
| Olio a presa rapida per l’elaborazione a mano e con il monodisco | Olio del mastro natur | 10-12 l/m² | 2,5 l | 4 | o | o |
| Olio del mastro natur | 10-12 l/m² | 5,0 l | 4 | o | o | |
| Olio del mastro bianco | 10-12 l/m² | 2,5 l | 4 | o | o | |
| Olio del mastro bianco | 10-12 l/m² | 5,0 l | 4 | o | o | |
| Olio a presa rapida per l’elaborazione a mano ed il rinnovamento di superfici oliati | Olio per la manutenzione natur | 30-40 l/m² | 1,0 l | 6 | o | o |
| Olio per la manutenzione natur | 30-40 l/m² | 2,5 l | 4 | o | o | |
| Olio per la manutenzione bianco | 30-40 l/m² | 1,0 l | 6 | o | o | |
| Olio per la manutenzione bianco | 30-40 l/m² | 2,5 l | 4 | o | o | |
| Sapone per la prima manutenzione di pavimenti coniferi e per la pulizia e la manutenzione di pavimenti oliati | Sapone per la manutenzione natur | 300-400 l/m² | 1,0 l | 6 | o | o |
| Sapone per la manutenzione natur | 300-400 l/m² | 2,5 l | 4 | o | o | |
| Sapone per la manutenzione bianco | 300-400 l/m² | 1,0 l | 6 | o | o | |
| Sapone per la manutenzione bianco | 300-400 l/m² | 2,5 l | 4 | o | o | |
| Per la pulizia di pavimenti già trattati | Detergente intenso | 200 l/m² | 1,0 l | 6 | o | o |
| Per la diluizione di oli e la pulizia di attrezzi | Diluente | 1,0 l | 6 | o | o | |
| Box con i prodotti necessari per la manutenzione delle superfici oleate | Box di manutenzione natur | 1 | o | |||
| Box di manutenzione bianco | 1 | o |




