QUALITY CONTRACT STABPARKETT, 2-SCHICHT
| Artikel | Maß mm |
versiegelt verfügbar |
geölt verfügbar |
roh verfügbar |
|---|---|---|---|---|
| Buche gedämpft natur | 500x65x11 | x | x | |
| Eiche natur | 500x65x11 | x | x | |
| Eiche natur gebürstet | 1220x150x10 | x | ||
| Iroko standard | 450-600x70x10 | x | ||
| Iroko select | 450-600x70x10 | x | ||
| Iroko select (J) | 600-900x90x10 | x | ||
| Doussié standard | 450-600x70x10 | x | ||
| Doussié select | 450-600x70x10 | x | ||
| Doussié select (J) | 600-900x90x10 | x | ||
| Teak standard | 450-600x70x10 | x | ||
| Teak select | 450-600x70x10 | x | ||
| Teak select | 600-900x90x10 | x |
WEITZER PARKETT WIP 5100 LANGRIEMENOPTIK, 2-SCHICHT2-Schicht 13 mm mit ca. 5,5 mm Nutzschicht |
||||||||||
| HOLZART | SORTIERUNG | VEREDELUNG | PROSTRONG verfügbar |
PROVITAL verfügbar |
PROACTIVE+ verfügbar |
PROFINE verfügbar |
||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche | select | gefast | x | x | ||||||
| Eiche | akzent | gefast | x | x | x | |||||
| Eiche | akzent | gefast, gebürstet | x | x | ||||||
| Stufenkantenprofil für mittlere Farbtöne | x | x | x | |||||||
| HELLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Kaschmir | spektrum | gefast | x | |||||||
| Stufenkantenprofil für helle Farbtöne | x | |||||||||
WEITZER PARKETT WIP 5100 LANGRIEMENOPTIK, 2-SCHICHT2-Schicht 13 mm mit ca. 5,5 mm Nutzschicht |
||||||||||
| HOLZART | SORTIERUNG | VEREDELUNG | PROVITAL verfügbar |
|||||||
| DUNKLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Onyx** | spektrum | gefast | x | |||||||
| Eiche Onyx** | spektrum | gefast, gebürstet | x | |||||||
| Eiche Grafit** | spektrum | gefast | x | |||||||
| Eiche Grafit** | spektrum | gefast, gebürstet | x | |||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Tabac** | spektrum | gefast | x | |||||||
| Eiche Tabac** | spektrum | gefast, gebürstet | x | |||||||
| HELLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Sand** | select | gefast | x | |||||||
| Eiche Sand** | select | gefast, gebürstet | x | |||||||
WEITZER PARKETT WIP 4100 LANGRIEMENOPTIK, 2-SCHICHT2-Schicht 11 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht |
||||||||||
| HOLZART | SORTIERUNG | VEREDELUNG | PROSTRONG verfügbar |
PROACTIVE+ verfügbar |
PROVITAL verfügbar |
PROFINE verfügbar |
||||
| DUNKLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche kerngeräuchert | original* | x | x | x | ||||||
| Nussbaum gedämpft | select | x | x | |||||||
| Nussbaum gedämpft | struktur | x | x | |||||||
| Eiche Onyx** | spektrum | x | ||||||||
| Eiche Grafit** | spektrum | x | ||||||||
| Stufenkantenprofil für dunkle Farbtöne | x | x | x | |||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Kirschbaum gedämpft | select | x | x | |||||||
| Kirschbaum gedämpft | struktur | x | x | |||||||
| Birnbaum gedämpft | select | x | x | |||||||
| Birnbaum gedämpft | struktur | x | x | |||||||
| Buche gedämpft | select | x | ||||||||
| Buche gedämpft | struktur | x | ||||||||
| Robinie (Akazie) gedämpft | select | x | x | |||||||
| Robinie (Akazie) gedämpft | original | x | x | |||||||
| Eiche Tabac** | spektrum | x | ||||||||
| Eiche | select | x | x | x | x | |||||
| Eiche | akzent | x | x | x | x | |||||
| Eiche | akzent | gebürstet | x | x | x | |||||
| Stufenkantenprofil für mittlere Farbtöne | x | x | x | x | ||||||
| HELLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Kaschmir | spektrum | x | ||||||||
| Eiche Sand** | select | x | ||||||||
| Bergahorn | select | x | ||||||||
| Bergahorn | struktur | x | ||||||||
| Stufenkantenprofil für helle Farbtöne | x | x | x | |||||||
| WIP 4100 ARTIKEL AUF BESTELLUNG | ||||||||||
| HOLZART | SORTIERUNG | VEREDELUNG | PROVITAL verfügbar |
|||||||
| DUNKLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche kerngeräuchert Onyx** | original* | x | ||||||||
| Eiche kerngeräuchert Onyx** | original* | gebürstet | x | |||||||
| Eiche kerngeräuchert Sand** | original* | x | ||||||||
| Eiche kerngeräuchert Sand** | original* | gebürstet | x | |||||||
| Eiche kerngeräuchert | original* | gebürstet | x | |||||||
| Eiche Onyx** | spektrum | gebürstet | x | |||||||
| Eiche Grafit** | spektrum | gebürstet | x | |||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Tabac** | spektrum | gebürstet | x | |||||||
| HELLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Sand** | select | gebürstet | x | |||||||
WEITZER PARKETT WP WAVE LANGRIEMENOPTIK, 2-SCHICHT, MASSAGEOBERFLÄCHE2-Schicht 11 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht |
||||||||||
| HOLZART | SORTIERUNG | VEREDELUNG | PROVITAL verfügbar |
|||||||
| DUNKLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Nussbaum gedämpft | select | gefast | x | |||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Kirschbaum gedämpft | select | gefast | x | |||||||
| Robinie (Akazie) gedämpft | original | gefast | x | |||||||
| Eiche | select | gefast | x | |||||||
WEITZER PARKETT WP WAVE LANGRIEMENOPTIK, MASSIV, MASSAGEOBERFLÄCHEMassiv 15 mm mit ca. 8 mm Nutzschicht |
||||||||||
| HOLZART | SORTIERUNG | VEREDELUNG | PROVITAL verfügbar |
|||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche | select | gefast | x | |||||||
WEITZER PARKETT WIP 550 LAGERSORTIMENT STABOPTIK, 2-SCHICHT2-Schicht 11 mm mit ca. 5,5 mm Nutzschicht |
||||||||||
| SORTIERUNG | SORTIERUNG | PROSTRONG verfügbar |
PROACTIVA+ verfügbar |
PROVITAL verfügbar |
PROFINE verfügbar |
|||||
| DUNKLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche kerngeräuchert | original* | x | x | x | x | |||||
| Stufenkantenprofil für dunkle Farbtöne | x | x | x | x | ||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Buche gedämpft | exquisit | x | ||||||||
| Buche gedämpft | natur | x | ||||||||
| Buche gedämpft | struktur | x | ||||||||
| Robinie (Akazie) gedämpft | original | x | x | x | ||||||
| Eiche | exquisit | x | ||||||||
| Eiche | natur | x | x | x | x | |||||
| Eiche | akzent | x | x | x | x | |||||
| Stufenkantenprofil für mittlere Farbtöne | x | x | x | x | ||||||
| HELLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Kaschmir | spektrum | x | ||||||||
| Ahorn Can. | natur | x | ||||||||
| Ahorn Can. | struktur | x | ||||||||
| Stufenkantenprofil für helle Farbtöne | x | x | ||||||||
WEITZER PARKETT WIP 550 ARTIKEL AUF BESTELLUNG STABOPTIK, 2-SCHICHT |
||||||||||
| HOLZART | SORTIERUNG | PROVITAL verfügbar |
||||||||
| DUNKLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Onyx** | spektrum | x | ||||||||
| Eiche Grafit** | spektrum | x | ||||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Tabac** | spektrum | x | ||||||||
| HELLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Sand** | natur | x | ||||||||
WEITZER PARKETT WIP 450 LAGERSORTIMENT STABOPTIK, 2-SCHICHT2-Schicht 11 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht |
||||||||||
| SORTIERUNG | SORTIERUNG | PROSTRONG verfügbar |
PROACTIVE+ |
PROVITAL verfügbar |
PROFINE verfügbar |
|||||
| DUNKLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche kerngeräuchert | original* | x | x | x | ||||||
| Nussbaum gedämpft | select | x | x | x | ||||||
| Nussbaum gedämpft | struktur | x | x | x | ||||||
| Stufenkantenprofil für dunkle Farbtöne | x | x | x | |||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Kirschbaum gedämpft | select | x | x | |||||||
| Kirschbaum gedämpft | struktur | x | x | |||||||
| Birnbaum gedämpft | select | x | x | |||||||
| Birnbaum gedämpft | struktur | x | x | |||||||
| Buche gedämpft | exquisit | x | ||||||||
| Buche gedämpft | natur | x | x | |||||||
| Buche gedämpft | struktur | x | x | |||||||
| Robinie (Akazie) gedämpft | select | x | x | |||||||
| Robinie (Akazie) gedämpft | original | x | x | x | ||||||
| Eiche | exquisit | x | x | |||||||
| Eiche | natur | x | x | x | x | |||||
| Eiche | akzent | x | x | x | x | |||||
| Eiche | spektrum | x | x | |||||||
| Stufenkantenprofil für mittlere Farbtöne | x | x | x | x | ||||||
| HELLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Kaschmir | spektrum | x | ||||||||
| Esche | select | x | ||||||||
| Esche | struktur | x | ||||||||
| Ahorn Can. | natur | x | x | |||||||
| Ahorn Can. | struktur | x | x | |||||||
| Birke | original | x | ||||||||
| Bergahorn | select | x | ||||||||
| Bergahorn | struktur | x | ||||||||
| Esche Latte | select | x | ||||||||
| Stufenkantenprofil für helle Farbtöne | x | x | ||||||||
|
||||||||||
| SORTIERUNG | SORTIERUNG | PROVITAL verfügbar |
||||||||
| DUNKLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Onyx** | spektrum | x | ||||||||
| Eiche Grafit** | spektrum | x | ||||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Tabac** | spektrum | x | ||||||||
| HELLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Sand** | natur | x | ||||||||
WEITZER PARKETT WP TREND 25 STABOPTIK, 2-SCHICHT, 2-STAB2-Schicht 9,3 mm mit ca. 2,5 mm Nutzschicht |
||||||||||
| SORTIERUNG | SORTIERUNG | PROACTIVE+ verfügbar |
||||||||
| DUNKLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Nussbaum gedämpft | original | x | ||||||||
| Stufenkantenprofil für dunkle Farbtöne | ||||||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Kirschbaum gedämpft | original | x | ||||||||
| Birnbaum gedämpft | original | x | ||||||||
| Buche gedämpft | natur | x | ||||||||
| Buche gedämpft | struktur | x | ||||||||
| Robinie (Akazie) gedämpft | original | x | ||||||||
| Eiche | natur | x | ||||||||
| Eiche | struktur | x | ||||||||
| Stufenkantenprofil für mittlere Farbtöne | ||||||||||
| HELLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Esche | select | x | ||||||||
| Esche | struktur | x | ||||||||
| Buche hell | original | x | ||||||||
| Birke | original | x | ||||||||
| Bergahorn | select | x | ||||||||
| Bergahorn | struktur | x | ||||||||
| Stufenkantenprofil für helle Farbtöne | ||||||||||
WEITZER PARKETT WP STRIP STRIPOPTIK, 2-SCHICHT2-Schicht 9 mm mit ca. 4,5 mm Nutzschicht |
||||||||||
| HOLZART | SORTIERUNG | PROSTRONG verfügbar |
PROACTIVE+ verfügbar |
PROVTAL verfügbar |
PROFINE verfügbar |
|||||
| DUNKLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche kerngeräuchert | original* | x | x | x | ||||||
| Nussbaum gedämpft | original | x | x | |||||||
| Stufenkantenprofil für dunkle Farbtöne | x | x | x | |||||||
| MITTLERE FARBTÖNE | ||||||||||
| Kirschbaum gedämpft | original | x | x | |||||||
| Birnbaum gedämpft | original | x | ||||||||
| Buche gedämpft | natur | x | ||||||||
| Robinie (Akazie) gedämpft | original | x | x | |||||||
| Eiche | natur | x | x | x | x | |||||
| Stufenkantenprofil für mittlere Farbtöne | x | x | x | x | ||||||
| HELLE FARBTÖNE | ||||||||||
| Eiche Kaschmir | natur | x | ||||||||
| Esche | select | x | ||||||||
| Esche | naturell (spezial) | x | ||||||||
| Birke | original | x | ||||||||
| Bergahorn | select | x | ||||||||
| Bergahorn | naturell (spezial) | x | ||||||||
| Stufenkantenprofil für helle Farbtöne | x | x | ||||||||




